Повысьте производительность с новым колесным погрузчиком Doosan (Develon) DL250-7. Исключительная мощность в сочетании с высочайшим качеством изготовления приводит к созданию машины, которая работает на высочайшем уровне.
DL250-7 увеличивает производительность под любым углом. Впечатляющее усилие отрыва и высокое сцепление облегчают проникновение и позволяют справляться с самыми твердыми материалами.
| Характеристики | |
| Вылет разгрузки (под 45 °) с режущей кромкой на болтах | 1017 мм |
| Высота разгрузки (под 45 °) с режущей кромкой на болтах | 2762 мм |
| Гидравлическая система | 120 л |
| Гидравлический бак | 85 л |
| Диаметр цилиндра | 100 мм |
| Клиренс | 434 мм |
| Колесная база | 3050 мм |
| Количество цилиндров | 6 |
| Крутящий момент | 736 Nm at 1400 rpm |
| Макс. глубина копания | 0.071 м |
| Макс. скорость движения вперед | 37.5 км/ч |
| Макс. скорость движения назад | 24 км/ч |
| Максимальная градуируемость | 58% (30°) |
| Максимальное тяговое усилие | 11.8 т |
| Масло двигателя | 24.5 л |
| Модель двигателя | DL06 |
| Мощность | 119 кВт |
| Обороты | 2100 об./м |
| Объем ковша | 2.5 м3 |
| Опрокидывающая нагрузка | 11015 кг |
| Производитель двигателя | Doosan (Develon) |
| Рабочий вес | 13847 кг |
| Рабочий объем двигателя | 5.9 л |
| Сила отрыва | 116 кН |
| Система охлаждения | 34 л |
| Скорость движения вперед (1 /2 / 3 / 4) | 6.4 / 11.8 / 22.8 / 37.5 км/ч |
| Скорость движения назад (1 / 2 / 3) | 6.8 / 12.4 / 24 км/ч |
| Статическая опрокидывающая нагрузка при 40 ° | 9809 кг |
| Страна происхождения | Южная Корея |
| Страна сборки | Южная Корея |
| Тип | 4-ступенчатое автоматическое переключение передач |
| Топливный бак | 235 л |
| Транспортная высота | 3313 мм |
| Транспортная длина | 7887 мм |
| Транспортная ширина | 2539 мм |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Ход поршня | 125 мм |
| Ширина ковша | 2740 мм |
Колесный погрузчик Doosan (Develon) DL250-7
- Производитель: Doosan (Develon)
- Код Товара: 81
- Доступность: В наличии







