DL320-7 и DL380-7 увеличивают производительность под любым углом. Впечатляющее усилие отрыва и высокое сцепление с грунтом упрощают проникновение и позволяют справляться с самыми твердыми материалами.
Повысьте производительность с новыми колесными погрузчиками Doosan (Develon) DL320-7 и DL380-7. Исключительная мощность в сочетании с высочайшим качеством изготовления позволяет создавать машины высочайшего уровня.
| Характеристики | |
| Вылет разгрузки (под 45 °) с режущей кромкой на болтах | 1360 мм |
| Высота разгрузки (под 45 °) с режущей кромкой на болтах | 2887 мм |
| Гидравлическая система | 173 л |
| Гидравлический бак | 117 л |
| Диаметр цилиндра | 108 мм |
| Клиренс | 400 мм |
| Колесная база | 3300 мм |
| Количество цилиндров | 6 |
| Крутящий момент | 1275 N·m @ 1300 rpm |
| Макс. глубина копания | 0.096 м |
| Макс. скорость движения вперед | 40 км/ч |
| Макс. скорость движения назад | 28.8 км/ч |
| Максимальная градуируемость | 51% (27°) |
| Максимальное тяговое усилие | 18.7 т |
| Масло двигателя | 35 л |
| Модель двигателя | DL08 |
| Мощность | 202 кВт |
| Обороты | 1800 об./м |
| Объем ковша | 3.3 м3 |
| Опрокидывающая нагрузка | 15948 кг |
| Производитель двигателя | Doosan (Develon) |
| Рабочий вес | 19493 кг |
| Рабочий объем двигателя | 7.64 л |
| Сила отрыва | 170 кН |
| Система охлаждения | 45 л |
| Скорость движения вперед (1 / 2 / 3 / 4 / 5) | 6.1 / 11.5 / 17.6 / 27.4 / 40 км/ч |
| Скорость движения назад (1 / 2 / 3) | 6.5 / 12.1 / 28.8 км/ч |
| Статическая опрокидывающая нагрузка при 40 ° | 14079 кг |
| Страна происхождения | Южная Корея |
| Страна сборки | Южная Корея |
| Тип | 5-ступенчатое автоматическое переключение передач |
| Топливный бак | 291 л |
| Трансмиссия | 42 л |
| Транспортная высота | 3511 мм |
| Транспортная длина | 8530 мм |
| Транспортная ширина | 3000 мм |
| Уровень шума | 67 дБ |
| Ход поршня | 139 мм |
| Ширина ковша | 3000 мм |
Колесный погрузчик Doosan (Develon) DL320-7
- Производитель: Doosan (Develon)
- Код Товара: 83
- Доступность: В наличии




