Новый колесный погрузчик DL420-7 Stage V отличается совершенно новой конструкцией, обеспечивает более высокую производительность, повышенную топливную экономичность и значительно улучшенные условия для оператора по сравнению с предыдущей моделью Stage IV.
DL420-7 - это новый взгляд на линейку колесных погрузчиков Doosan (Develon) с новой просторной, эргономичной кабиной и инновационными функциями для повышения производительности, управляемости и комфорта оператора.
DL420-7 имеет более высокий стандартный объем ковша - 4,5 м3, самый большой в своем классе, и обеспечивает повышение производительности на 7% по сравнению с предыдущей моделью «-5». С автоматической 5-ступенчатой коробкой передач с переключением под нагрузкой и тяжелыми мостами HDL в стандартной комплектации DL420-7 работает исключительно в условиях высоких нагрузок. DL420-7 также имеет плавную и отзывчивую гидравлику и вспомогательные гидравлические соединения, чтобы обеспечить идеальное решение для погрузочно-разгрузочных работ при строительстве, сносе, отходах, переработке, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров.
| Характеристики | |
| Вылет разгрузки (под 45 °) с режущей кромкой на болтах | 1320 мм |
| Высота разгрузки (под 45 °) с режущей кромкой на болтах | 2990 мм |
| Гидравлическая система | 223 л |
| Гидравлический бак | 125 л |
| Диаметр цилиндра | 130 мм |
| Клиренс | 495 мм |
| Колесная база | 3525 мм |
| Количество цилиндров | 6 |
| Крутящий момент | 2196 N·m @ 1100 rpm |
| Макс. глубина копания | 0.115 м |
| Макс. скорость движения вперед | 40 км/ч |
| Макс. скорость движения назад | 19.7 км/ч |
| Максимальная градуируемость | 51% (27°) |
| Максимальное тяговое усилие | 22.4 т |
| Масло двигателя | 45 л |
| Модель двигателя | DC13 |
| Мощность | 257 кВт |
| Обороты | 1800 об./м |
| Объем ковша | 4.5 м3 |
| Опрокидывающая нагрузка | 18696 кг |
| Производитель двигателя | Scania |
| Рабочий вес | 23990 кг |
| Рабочий объем двигателя | 12.7 л |
| Сила отрыва | 171 кН |
| Система охлаждения | 55 л |
| Скорость движения вперед (1 / 2 / 3 / 4 / 5) | 7.2 / 13.6 / 19.7 / 38.3 / 40 км/ч |
| Скорость движения назад (1 / 2 / 3) | 7.2 / 13.6 / 19.7 км/ч |
| Статическая опрокидывающая нагрузка при 40 ° | 16493 кг |
| Страна происхождения | Швеция |
| Страна сборки | Швеция |
| Тип | 5-ступенчатое автоматическое переключение передач |
| Топливный бак | 313 л |
| Трансмиссия | 55 л |
| Транспортная высота | 3660 мм |
| Транспортная длина | 8926 мм |
| Транспортная ширина | 3200 мм |
| Уровень шума | 71 дБ |
| Ход поршня | 160 мм |
| Ширина ковша | 3200 мм |
Колесный погрузчик Doosan (Develon) DL420-7
- Производитель: Doosan (Develon)
- Код Товара: 85
- Доступность: В наличии
















